sexta-feira, 10 de setembro de 2010
CONSELHO TUTELAR DE ALTINHO EM AÇÃO
segunda-feira, 21 de junho de 2010
ENCHENTE EM ALTINHO




Esperava-se que o mês de maio viesse com chuvas, porém, elas atrasaram-se e chegaram em grande quantidade, em praticamente 12 horas caíram 136 mm sobre a região próxima à nascente do Rio Una. As chuvas começaram no começo da quinta-feira (17), continuaram pela madrugada e todo dia de sexta-feira (18), causando enchentes, desabrigamento e muito transtorno aos moradores da cidade de Altinho.
Uma sexta-feira para ficar na história, e que deveria ser apagada da memória dos altinenses. Corre-corre, água subindo, desespero, casas inundadas, pessoas arriscando suas vidas para salvar o pouco tinha, casas caindo, centenas de pessoas desabrigadas, solidariedade. A informação que não gostaríamos de repassar neste momento.
Segundo alguns moradores mais antigos, esta enchente pode ser comparada com uma da década de 40, e sem dúvida, a maior vista e registrada em nossa cidade. Com as chuvas e principalmente com as enchentes que já vinham das cidades de Capoeiras(nascente do rio Una), São Bento do Una e Cachoeirinha duas pontes que ligam a cidade de Altinho à Agrestina e Caruaru não suportaram e romperam. A ponte que liga Altinho – Agrestina – Caruaru pela PE149, teve a “cabeça” corrompida. A força da água abriu uma cratera de quase 20m de diâmetro. Um caminhão que vinham para Altinho acabou caindo e foi levado pela correnteza e o motorista que não teve o nome informado conseguiu escapar. A outra ponte situada no posto Agro-pecuário(conhecido como Estado) sentido Altinho – Taquara – Caruaru conhecida como “estrada velha” foi levada por completa pela enchente, obrigando os moradores a improvisarem uma travessia arriscada.
quinta-feira, 17 de junho de 2010
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
segunda-feira, 24 de maio de 2010
Disque 100

Por meio do 100, o usuário pode denunciar violências contra crianças e adolescentes, colher informações acerca do paradeiro de crianças e adolescentes desaparecidos, tráfico de pessoas – independentemente da idade da vítima – e obter informações sobre os Conselhos Tutelares.
O serviço funciona diariamente de 8h às 22h, inclusive nos finais de semana e feriados. As denúncias recebidas são analisadas e encaminhadas aos órgãos de defesa e responsabilização, conforme a competência, num prazo de 24h. A identidade do denunciante é mantida em absoluto sigilo.
Fonte: Presidência da República
Conselho Tutelar Reliza Evento Contra Violência Sexual Em Altinho
| Fonte: Divulgação/JosinaldaNascimento
FOTOS DO EVENTO |
terça-feira, 18 de maio de 2010

O Conselho Tutelar de Altinho PE, Realizará nesta sexta feira um Evento para comemorar este dia. O evento contará com a presença de palestrantes e autoridades locais que abordarão o tema, e teremos apresentação de grupos de teatro e de Hip Hop, e sorteio de Brindes. O evento será realizado no Millennium club, nesta sexta feira dia 21 de maio de 2010, apartir das 14h30.
Não perca sua presença é de fundamental importância!
Essa data foi escolhida para lembrar um crime bárbaro que chocou todo o país e ficou conhecido como o “Crime Araceli”, ocorrido em 1973, em Vitória-ES. A menina, que tinha oito anos, foi espancada, violentada e assassinada e os culpados pelo crime não foram punidos.
A violência sexual contra crianças e adolescentes é um fenômeno que ocorre em todas as classes sociais e em escala mundial. Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) apontam que, todos os anos, cerca de um milhão de crianças são vítimas de violência sexual no mundo.
Ter um dia no calendário nacional para destacar a temática da violência sexual serve principalmente para lembrar que todos somos responsáveis pela segurança de crianças e adolescentes. O silêncio de parentes, amigos e vizinhos é o principal aliado de quem comete estes crimes. Disque 100
Para incentivar as denúncias dos casos de violência sexual, foi criado o Disque Denúncia Nacional de Abuso e Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes. O serviço é coordenado e executado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH/PR), em parceria com a Petrobras e o Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes (Cecria).
Discando o número 100, de qualquer lugar do país, o usuário pode denunciar violências contra crianças e adolescentes, colher informações acerca do paradeiro de crianças e adolescentes desaparecidos, tráfico de pessoas – independentemente da idade da vítima – e obter informações sobre os Conselhos Tutelares. A ligação é gratuita.
O serviço funciona diariamente de 8h às 22h, inclusive nos finais de semana e feriados. As denúncias recebidas são analisadas e encaminhadas aos órgãos de defesa e responsabilização, conforme a competência, num prazo de 24h. A identidade do autor da ligação é mantida em absoluto sigilo.
sexta-feira, 14 de maio de 2010
Conselho Tutelar de Altinho em Ação
quinta-feira, 11 de março de 2010
quarta-feira, 10 de março de 2010
Infomativo do Conselho Tutelar de Altinho (Pulseiras do sexo)
Recentemente entre os adolescentes uma nova moda que surgiu na Inglaterra que pra muitos podem ser apenas umas simples e inocentes pulseiras coloridas, mas com um significado nada inocente com conotação sexual onde o adolescente que utiliza destes simples adereço está automaticamente participando de um jogo cujo o objetivo é quebrar alguma das pulseiras no braço do colega e dependendo da cor, a pessoa terá que pagar com um ato sexual correspondente a cor da pulseira que pode variar de um simples abraço ao ato sexual propriamente dito. Algumas escolas de São Paulo já até emitiram comunicado aos pais pra ficarem atentos em realação a este tipo de jogo. Nossos adolescentes estão sendo contaminados e atraídos para o pecado de uma forma tão inocente, mas que pode custar a perda daquilo que é mais precioso que Deus deixou que é o Reino de Deus e banalizando o sexo como se fosse algo normal, mas que sabemos que o próprio Deus o fez para o casal(casado) viverem a união e a procriação dos filhos de Deus. Desta forma São Paulo nos alerta:
“São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdia, facções, invejas, bebedeiras, orgias, e outras coisa semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.” (Gl 5,19-21)
Portanto pais fiquem atentos aos seus filhos e conversem e orem por eles a fim de que não se percam e se deixem levar por esta moda do inferno.
Leonardo Maciel
terça-feira, 9 de março de 2010
Conselho Turtelar de Altinho em Ação
.jpg)
BALANÇO GERAL DOS CASOS ATENDIDOS
PELO CONSELHO TUTELAR DE ALTINHO
2008 à 2009
| Janeiro | 06 | | Janeiro | 09 |
| Fevereiro | 11 | Fevereiro | 14 | |
| Março | 16 | Março | 19 | |
| Abril | 32 | Abril | 13 | |
| Maio | 25 | Maio | 20 | |
| Junho | 14 | Junho | 17 | |
| Julho | 15 | Julho | 21 | |
| Agosto | 15 | Agosto | 18 | |
| Setembro | 22 | Setembro | 14 | |
| Outubro | 22 | Outubro | 10 | |
| Novembro | 19 | Novembro | 06 | |
| Dezembro | 15 | Dezembro | 09 | |
| Total | 212 | Total | 170 |
Obs:
Em relação aos anos de 2008 e 2009, tivemos uma redução de quase 20% do atendimento, mas isso não foi por acaso e sim graças às medidas de prevenção como:
· Trabalho em conjunto com a Prefeitura e suas secretarias, Conselho de Direito, Ministério Público, Poder Judiciário e as Policias Civil e Militar do nosso município;
· Palestras educativas em Escolas das Zonas Urbanas e Rurais;
· Trabalho de prevenção nas festas do nosso município;
· Divulgação de nosso trabalho na Rádio municipal;
· Acompanhamento e apoio as famílias para resocialização das crianças e adolescentes que se encontram abrigados em Instituições como: Mansão da Vida e FUNASE (Fundação de Atendimento Socioeducativo);
· Realização de campanhas em datas comemorativas, tais como: Dia da Criança, - realizado no Parque Ecológico em Caruaru - Dia Nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, Vivenciado na Praça Júlio Rodrigues e palestras nas Escolas Estaduais Barros Correia e José Lins, Dia mundial pela prevenção da violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes, com informações sobre o tema na rádio Comunitária de nosso município.
· O Conselho Tutelar de Altinho participou de várias capacitações, dentre elas o SIPIA (Sistema de Informação para Infância e Adolescência).
sexta-feira, 8 de janeiro de 2010
Conselhos Tutelares de Pernambuco
| |||
| Estabelecimento | DDD | Telefone | E-mail |
| Conselho Tutelar de Ipojuca | 81 | 35511359 | |
| Conselho Tutelar de Ipojuca - Distrito Camela | 81 | 92511363 | |
| Conselho Tutelar de Ipojuca - Distrito Nossa Senhora do Ó | 81 | 35279039 | |
| Conselho Tutelar de Ipubi | 87 | 38811070 | |
| Conselho Tutelar de Itacuruba | 87 | 38931156 | |
| Conselho Tutelar de Itamaracá | 81 | 35441548 | |
| Conselho Tutelar de Itambé/PE | 81 | 36351370 | |
| Conselho Tutelar de Itapissuma | 81 | 35481204 | |
| Conselho Tutelar de Itaquitinga | 81 | 36431177 | |
| Conselho Tutelar de Jaboatão dos Guararapes D-1 | 81 | 34623237 | |
| Conselho Tutelar de Jaboatão dos Guararapes D-2 | 81 | 91243964 | |
| Conselho Tutelar de Jaboatão dos Guararapes D-3 | 81 | 32525090 | |
| Conselho Tutelar de Jataúba | 81 | 37461151 | |
| Conselho Tutelar de João Alfredo | 81 | 36481044 | |
| Conselho Tutelar de Joaquim Nabuco | 81 | 36821156 | |
| Conselho Tutelar de Jupi | 87 | 37791464 | |
| Conselho Tutelar de Jurema | 87 | 37951109 | constutelarjuremape@yahoo.com.br |
| Conselho Tutelar de Lagoa de Itaenga | 81 | 36531551 | tutelaritaenga@yahoo.com.br |
| Conselho Tutelar de Lagoa do Carro | 81 | 36220065 | |
| Conselho Tutelar de Lagoa Grande | 87 | 38698904 | |
| Conselho Tutelar de Lajedo | 87 | 37734710 | |
| Conselho Tutelar de Limoeiro | 81 | 36281738 | |
| Conselho Tutelar de Macaparana | 81 | 36391108 | |
| Conselho Tutelar de Mirandiba | 87 | 38851285 | |
| Conselho Tutelar de Moreilândia | 87 | 38911157 | |
| Conselho Municipal de Floresta-PE | 87 | 38771230 | |
| Conselho Municipal de Goiana-PE | 81 | 36265701 | |
| Conselho Municipal de Ibimirim | 87 | 38421373 | |
| Conselho Municipal de Iguaraci | 87 | 38371159 | |
| Conselho Municipal de Inajá-PE | 87 | 38401156 | |
| Conselho Municipal de Ipojuca | 81 | 35511147 | |
| Conselho Municipal de Ipubi | 87 | 38811166 | |
| Conselho Municipal de Itamaracá | 81 | 35441536 | |
| Conselho Municipal de Itapissuma | 81 | 35481149 | |
| Conselho Municipal de Itaquitinga | 81 | 36431156 | |
| Conselho Municipal de Jaboatão dos Guararapes | 81 | 33427776 | rosinhapetrovich@yahoo.com.br |
| Conselho Municipal de Jaboatão dos Guararapes - PE | 81 | 33427776 | rosinhapetrovich@yahoo.com.br |
| Conselho Municipal de Jataúba | 81 | 37461106 | |
| Conselho Municipal de Jatobá-PE | 87 | 38511358 | |
| Conselho Municipal de João Alfredo | 81 | 36481264 | |
| Conselho Municipal de Jucati | 87 | 37798103 | |
| Conselho Municipal de Jupi | 87 | 37791156 | |
| Conselho Municipal de Lagoa dos Gatos | 81 | 36921515 | |
| Conselho Municipal de Lagoa Grande-PE | 87 | 38699183 | |
| Conselho Municipal de Lajedo | 87 | 37733928 | |
| Conselho Municipal de Limoeiro | 81 | 36281738 | |
| Conselho Municipal de Macaparana | 81 | 36391116 | |
| Conselho Municipal de Maraial | 81 | 36831188 | |
| Conselho Municipal de Mirandiba | 87 | 38851056 | |
| Conselho Municipal de Moreilândia | 87 | 38911156 | |
| Conselho Municipal de Moreno | 81 | 35351062 | |
| Conselho Municipal de Nazaré da Mata | 81 | 36331014 | |
| Conselho Municipal de Orobó | 81 | 36561156 | |
| Conselho Municipal de Ouricuri | 87 | 38741393 | |
| Conselho Municipal de Palmares | 81 | 36610186 | |
| Conselho Municipal de Palmeirina | 87 | 37911156 | |
| Conselho Municipal de Passira | 81 | 36511177 | |
| Conselho Municipal de Pesqueira | 87 | 38385122 | |
| Conselho Municipal de Petrolândia | 87 | 38511156 | |
| Conselho Municipal de Quipapá | 81 | 36851191 | |
| Conselho Municipal de Quixabá | 87 | 38548156 | |
| Conselho Municipal de Recife | 81 | 32316699 | |
| Conselho Municipal de Ribeirão | 81 | 36713984 | |
| Conselho Municipal de Rio Formoso | 81 | 36781171 | |
| Conselho Municipal de Salgueiro | 87 | 38711264 | |
| Conselho Municipal de Sanharó | 87 | 38361156 | |
| Conselho Municipal de Santa Cruz | 87 | 99393852 | |
| Conselho Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | 81 | 37312982 | |
| Conselho Municipal de Santa Maria da Boa Vista | 87 | 38691156 | |
| Conselho Municipal de Santa Terezinha-PE | 87 | 38591112 | |
| Conselho Municipal de São Bento do Una | 81 | 37350719 | |
| Conselho Municipal de São João-PE | 81 | 37841156 | |
| Conselho Municipal de São José do Egito | 87 | 38441156 | |
| Conselho Municipal de Serrita | 87 | 38821156 | |
| Conselho Municipal de Sertânia | 87 | 38411598 | |
| Conselho Municipal de Sirinhaém | 81 | 35771147 | |
| Conselho Municipal de Solidão | 87 | 38301126 | |
| Conselho Municipal de Tacaratu | 87 | 38431123 | |
| Conselho Municipal de Tamandaré | 81 | 36761059 | |
| Conselho Municipal de Timbaúba | 81 | 36310253 | |
| Conselho Municipal de Trindade-PE | 87 | 38701055 | |
| Conselho Municipal de Triunfo | 87 | 38461256 | |
| Conselho Municipal de Tuparetama | 87 | 38281253 | |
| Conselho Municipal de Venturosa | 87 | 38331159 | |
| Conselho Municipal de Vertentes | 81 | 37341109 | |
| Conselho Municipal de Vicência | 81 | 36411136 | |
| Conselho Tutelar de Abreu e Lima | 81 | 35410752 | |
| Conselho Tutelar de Afogados da Ingazeira | 87 | 38384160 | |
| Conselho Tutelar de Agrestina | 81 | 37441224 | |
| Conselho Tutelar de Agretina | 81 | 37441289 | |
| Conselho Tutelar de Água Preta | 81 | 36811542 | |
| Conselho Tutelar de Aguas Belas | 87 | 99178718 | |
| Conselho Tutelar de Alagoinha | 87 | 38391244 | |
| Conselho Tutelar de Aliança | 81 | 96165007 | |
| Conselho Tutelar de Altinho | 81 | 37391727 | altinho.ctca@gmail.com |
| Conselho Tutelar de Amarají | 81 | 35531473 | |
| Conselho Tutelar de Angelim | 87 | 37881156 | |
| Conselho Tutelar de Araçoiaba | 81 | 35438664 | |
| Conselho Tutelar de Araripina | 87 | 38731816 | |
| Conselho Tutelar de Arcoverde | 87 | 38210233 | |
| Conselho Tutelar de Barreiros | 81 | 36751946 | |
| Conselho Tutelar de Belém do São Francisco | 87 | 38761441 | |
| Conselho Tutelar de Belo Jardim | 81 | 37268731 | |
| Conselho Tutelar de Betânia | 87 | 38521156 | marcosadrianosilva@ig.com.br |
| Conselho Tutelar de Bezerros | 81 | 37286724 | conselhotutelar.bezerros@bol.com.br |
| Conselho Tutelar de Bodocó | 87 | 38781085 | |
| Conselho Tutelar de Bom Conselho | 87 | 37714708 | |
| Conselho Tutelar de Bom Jardim/PE | 81 | 36381214 | ctbj@piernet.com.br |
| Conselho Tutelar de Buenos Aires | 81 | 36471040 | |
| Conselho Tutelar de Buíque | 87 | 38552910 | |
| Conselho Tutelar de Cabo de Santo Agostinho | 81 | 35216774 | |
| Conselho Tutelar de Cabrobó | 87 | 38751632 | |
| Conselho Tutelar de Cachoeirinha/PE | 81 | 37421830 | |
| Conselho Tutelar de Calçado | 87 | 37931100 | |
| Conselho Tutelar de Calumbi | 87 | 38451111 | |
| Conselho Tutelar de Camaragibe | 81 | 34582986 | |
| Conselho Tutelar de Capoeiras | 87 | 37961211 | |
| Conselho Tutelar de Carnaíba | 87 | 38541374 | contuca@bol.com.br |
| Conselho Tutelar de Carnaubeira da Penha | 81 | 37421830 | |
| Conselho Tutelar de Carpina | 81 | 36211511 | |
| Conselho Tutelar de Caruaru | 81 | 37011309 | ctca.caruaru.pe@bol.com.br |
| Conselho Tutelar de Caruaru II | 81 | 37011547 | |
| Conselho Tutelar de Casinhas | 81 | 36349128 | |
| Conselho Tutelar de Catende | 81 | 36731156 | |
| Conselho Tutelar de Cedro/PE | 87 | 38891156 | ctcedro1_pe@yahoo.com.br |
| Conselho Tutelar de Chã de Alegria | 81 | 35811077 | |
| Conselho Tutelar de Chã Grande | 81 | 99052903 | conselhotutalar.cg@bol.com.br |
| Conselho Tutelar de Condado | 81 | 36421270 | albynosf@bol.com.br |
| Conselho Tutelar de Correntes | 87 | 37721659 | ctcts@ig.com.br |
| Conselho Tutelar de Cupira | 87 | 38391428 | |
| Conselho Tutelar de Custódia | 87 | 38481178 | pmcustodia@ligbr.com.br |
| Conselho Tutelar de Dormentes | 87 | 38651483 | |
| Conselho Tutelar de Escada | 81 | 35341478 | |
| Conselho Tutelar de Exu | 87 | 38791357 | |
| Conselho Tutelar de Feira Nova | 81 | 36451156 | |
| Conselho Tutelar de Fernando de Noronha | 81 | 36191088 | |
| Conselho Tutelar de Ferreiros | 81 | 36571178 | |
| Conselho Tutelar de Floresta | 87 | 38773913 | |
| Conselho Tutelar de Gameleira | 81 | 36791295 Ramal 224 | |
| Conselho Tutelar de Garanhuns | 87 | 37627056 | ctutelar@garanhuns.pe.gov.br |
| Conselho Tutelar de Glória do Goitá | 81 | 99336033 | |
| Conselho Tutelar de Goiana | 81 | 36265701 | |
| Conselho Tutelar de Granito | 87 | 38801273 | |
| Conselho Tutelar de Gravatá | 81 | 35639075 | |
| Conselho Tutelar de Ibimirim | 87 | 38421469 | |
| Conselho Tutelar de Ibirajuba | 87 | 37941170 | |
| Conselho Tutelar de Igarassu | 81 | 35430645 | |
| Conselho Tutelar de Iguaraci | 87 | 38371156 | |
| Conselho Tutelar de Inajá/PE | 81 | 38401156 | |
| Conselho Tutelar de Ingazeira | 87 | 38291149 | |
| Conselho Tutelar de Ipojuca | 81 | 35511359 | |
| Conselho Tutelar de Ipojuca - Distrito Camela | 81 | 92511363 | |
| Conselho Tutelar de Ipojuca - Distrito Nossa Senhora do Ó | 81 | 35279039 | |
| Conselho Tutelar de Ipubi | 87 | 38811070 | |
| Conselho Tutelar de Itacuruba | 87 | 38931156 | |
| Conselho Tutelar de Itamaracá | 81 | 35441548 | |
| Conselho Tutelar de Itambé/PE | 81 | 36351370 | |
| Conselho Tutelar de Itapissuma | 81 | 35481204 | |
| Conselho Tutelar de Itaquitinga | 81 | 36431177 | |
| Conselho Tutelar de Jaboatão dos Guararapes D-1 | 81 | 34623237 | |
| Conselho Tutelar de Jaboatão dos Guararapes D-2 | 81 | 91243964 | |
| Conselho Tutelar de Jaboatão dos Guararapes D-3 | 81 | 32525090 | |
| Conselho Tutelar de Jataúba | 81 | 37461151 | |
| Conselho Tutelar de João Alfredo | 81 | 36481044 | |
| Conselho Tutelar de Joaquim Nabuco | 81 | 36821156 | |
| Conselho Tutelar de Jupi | 87 | 37791464 | |
| Conselho Tutelar de Jurema | 87 | 37951109 | constutelarjuremape@yahoo.com.br |
| Conselho Tutelar de Lagoa de Itaenga | 81 | 36531551 | tutelaritaenga@yahoo.com.br |
| Conselho Tutelar de Lagoa do Carro | 81 | 36220065 | |
| Conselho Tutelar de Lagoa Grande | 87 | 38698904 | |
| Conselho Tutelar de Lajedo | 87 | 37734710 | |
| Conselho Tutelar de Limoeiro | 81 | 36281738 | |
| Conselho Tutelar de Macaparana | 81 | 36391108 | |
| Conselho Tutelar de Mirandiba | 87 | 38851285 | |
| Conselho Tutelar de Moreilândia | 87 | 38911157 | |
| Conselho Tutelar de Moreno | 81 | 35356724 | |
| Conselho Tutelar de Nazaré da Mata | 81 | 88524651 | |
| Conselho Tutelar de Olinda - Região I | 81 | 34496075 | |
| Conselho Tutelar de Olinda - Região II | 81 | 34942120 | |
| Conselho Tutelar de Orobó | 81 | 36561156 | conselhotutelarorobo@hotmail.com |
| Conselho Tutelar de Orocó | 87 | 38871201 | |
| Conselho Tutelar de Ouricuri | 87 | 38743158 | |
| Conselho Tutelar de Palmares | 81 | 36610996 | |
| Conselho Tutelar de Palmeirina | 87 | 37911156 | |
| CONSELHO TUTELAR DE PARNAMIRIM-PE | 87 | 38831039 | |
| Conselho Tutelar de Paudalho | 81 | 88521298 | |
| Conselho Tutelar de Paulista - Regional Centro | 81 | 33721833 | |
| Conselho Tutelar de Paulista - Regional Paratibe | 81 | 34370827 | |
| Conselho Tutelar de Paulista - Regional Praias | 81 | 34363223 | |
| Conselho Tutelar de Pesqueira | 87 | 38358716 | |
| Conselho Tutelar de Petrolândia/PE | 87 | 38511156 | |
| Conselho Tutelar de Petrolina | 87 | 38629211 | |
| Conselho Tutelar de Poção | 87 | 38341303 | |
| Conselho Tutelar de Pombos | 81 | 35361213 | |
| Conselho Tutelar de Ponte dos Carvalhos | 81 | 35222737 | |
| Conselho Tutelar de Primavera | 81 | 96300647 | |
| Conselho Tutelar de Quipapá | 81 | 36851220 | |
| Conselho Tutelar de Quixaba | 87 | 38548228 | thiago_cabral19@hotmail.com |
| Conselho Tutelar de Recife RPA 1 | 81 | 34213380 | |
| Conselho Tutelar de Recife RPA 2 | 81 | 32427184 | |
| Conselho Tutelar de Recife RPA 3 | 81 | 32672419 | |
| Conselho Tutelar de Recife RPA 4 | 81 | 32272771 | |
| Conselho Tutelar de Recife RPA 5 | 81 | 34552295 | |
| Conselho Tutelar de Recife RPA 6 | 81 | 33272400 | |
| Conselho Tutelar de Riacho das Almas | 81 | 37451640 | |
| Conselho Tutelar de Ribeirão | 81 | 36711033 | ctribeiraope@ig.com.br |
| Conselho Tutelar de Rio Formoso | 81 | 36781134 | |
| Conselho Tutelar de Sairé | 81 | 37481156 | |
| Conselho Tutelar de Salgueiro | 87 | 38717028 | |
| Conselho Tutelar de Sanharó | 87 | 38361156 | |
| Conselho Tutelar de Santa Cruz - PE | 87 | 38748152 | jesouza72@yahoo.com.br ou jelias_2008@hotmail.com |
| Conselho Tutelar de Santa Cruz da Baixa Verde | 87 | 38468150 | |
| Conselho Tutelar de Santa Cruz do Capibaribe | 81 | 37313845 | |
| Conselho Tutelar de Santa Maria da Boa Vista | 87 | 38691156 | |
| Conselho Tutelar de Santa Terezinha/PE | 87 | 38591602 | |
| Conselho Tutelar de São Bento do Una | 81 | 37350710 | tutelarsbu@bol.com.br |
| Conselho Tutelar de São José da Coroa Grande | 81 | 36861205 | |
| Conselho Tutelar de São José do Belmonte | 87 | 38841894 | simonececilia@bol.com.br |
| Conselho Tutelar de São José do Egito | 87 | 38441322 | |
| Conselho Tutelar de São Lourenço da Mata | 81 | 35254143 | |
| Conselho Tutelar de Serra Talhada | 87 | 38312521 | ctutelar@netcdl.com.br |
| Conselho Tutelar de Serrita | 87 | 38821593 | |
| Conselho Tutelar de Sertânia | 87 | 38412957 | ctsertania@redepe.com.br |
| Conselho Tutelar de Tabira | 87 | 38472331 | cttdetabira@hotmail.com |
| Conselho Tutelar de Tacaratu | 87 | 38431447 | |
| Conselho Tutelar de Tamandaré | 81 | 36761650 | ct.tamandare@yahoo.com.br |
| Conselho Tutelar de Taquaritinga do Norte | 81 | 37331480 | robertocelestino2008@hotmail.com |
| Conselho Tutelar de Terra Nova | 87 | 38921011 | |
| Conselho Tutelar de Timbaúba | 81 | 99027578 | |
| Conselho Tutelar de Toritama | 81 | 34394862 | |
| Conselho Tutelar de Tracunhaém | 81 | 92535947 | sam_mendes_silva@yahoo.com.br |
| Conselho Tutelar de Trindade | 87 | 38701790 | |
| Conselho Tutelar de Triunfo/PE | 87 | 38461940 | |
| Conselho Tutelar de Tuparetama | 87 | 38281156 | geanegomes2005@yahoo.cm |
| Conselho Tutelar de venturosa | 87 | 38331212 | |
| Conselho Tutelar de Verdejante | 87 | 38861205 | |
| Conselho Tutelar de Vicência | 81 | 36411933 | |
| Conselho Tutelar de Vitória de Santo Antão | 81 | 35236450 | |
| Conselho Tutelar de Xexéu | 81 | 36818156 | |




